發(fā)布時(shí)間:2019-06-27
標(biāo)的名稱:梅電路康錦公寓1幢101-1-2室等13處房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
評(píng)估結(jié)果:《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》蘇佳房詢(2019)WZ第002號(hào)
序號(hào) | 房號(hào) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元) | 交易價(jià)格(元) |
1 | 梅電路康錦公寓1幢101-1-2室 | 272475 | 290000 |
2 | 梅電路康錦公寓2.3.4幢103室 | 532350 | 532350 |
3 | 梅電路康錦公寓2.3.4幢109室 | 2823936 | 3050000 |
4 | 梅電路康錦公寓3幢102室 | 1198890 | 1198890 |
5 | 梅電路康錦公寓3幢103室 | 1275417 | 1275417 |
特此公告。
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2019年06月26日